文章来源:福州公交广告公司 | 作者:福州公交车身广告小编 | 发表于 2021-01-20 01:20:06 | 阅读次数:1067
福州公交车身广告价格表 | ||||||||||||||
2020年12月28日起执行 | ||||||||||||||
级别 |
媒体费 (元/辆/月) |
线 路 | 备注 | |||||||||||
特级 | 25800 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | |
315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 327 | 328 | 332 | |||
333 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 贵安2 | 贵安3 | 贵安4 | 贵安6 | 贵安7 | 贵安8 | |||
马尾1 | 马尾2 | 马尾3 | 马尾5 | 马尾6 | 马尾7 | 马尾8 | 马尾9 | 马尾10 | 东部2 | 东部7 | 东部8 | |||
AAAAA | 23800 | 325 | 329 | 331 | 东部10 | 东部18 | 东部19 | 东部23 | 681 | 707 | 711 | 901 | 902 | |
903 | 905 | 贵安 | 9 | 18 | 19 | 27 | 109 | 125 | 128 | 129 | ||||
AAAA | 20800 | 330 | 701 | 702 | 705 | 708 | 712 | 713 | 703 | 706 | 710 | 4 | 13 | |
29 | 122 | 124 | 165 | 166 | 171 | 709 | ||||||||
AAA | 17800 | 326 | 6 | 202 | 163 | 167 | 169 | K183 | 187 | 188 | 190 | 197 | ||
AA | 13800 | 贵宾27号线 | 3 | 25 | 126 | 141 | 148 | 168 | 170 | 181 | 182 | K186 | 707 | |
A | 10800 | 高峰快4 | 地铁1 | 地铁2 | 地铁3 | 地铁4 | 地铁5 | 地铁8 | 地铁9 | 地铁10 | 地铁11 | 地铁13 | 地铁14 | |
地铁17 | 地铁20 | 节专2 | 196 | 205 | ||||||||||
制作费用 | 全车身5000元/辆/次, |
以上就是小编为大家介绍的福州公交广告一个月多少钱,公交广告公司为您提供价格表的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注
本文标题:福州公交广告一个月多少钱,公交广告公司为您提供价格表 广告投放热线:4001-186-786 地址:http://www.fzbus.top/gjcsgg/84.html